箱根のリゾートマンション

マンション名 総戸数 建築時期 階数
フジタ箱根山マンション 57 1963 6
フジタ第2箱根山マンション 38 1964 6
箱根国際マンション 112 1966 10
シャトージャスパー 32 1973 3
フジタ第3箱根山マンション 75 1976 6
椿苑強羅 42 1976 4
箱根ヴィレッジ 193 1976 3
フジタ第5箱根山マンション 82 1977 7
フジタ第6箱根山マンション 101 1979 7
フジタ第7箱根山マンション 105 1980 7
フジタ第8箱根山マンション 85 1981 7
シャンボール箱根湯本 23 1981 6
フジタ第9箱根山マンション 75 1982 7
ファミール・ヴィラ仙石原 65 1982 6
東急箱根仙石原リゾートヴィラ 43 1983 2
ファミール・ヴィラ第2仙石原 87 1984 6
ニュー箱根ヴィレッジ 60 1984 2
箱根エグゼクティブコート 54 1985 6
リュミエール箱根 38 1985 3
フジタヴェルデの森箱根山ヴィラ A~S棟 376 1985~ 3
ファミール・ヴィラ第3仙石原 81 1986 6
ファミール・ヴィラ第4仙石原 83 1986 6
コンドミニアム桜 29 1987 5
ファミール・ヴィラ強羅 68 1988 6
エーデル元箱根 24 1988 3
ファミール・ヴィラ第5仙石原 65 1988 7
強羅スカイヴィラ 74 1989 5
応無荘 18 1989 5
ブルックサイドヴィラ太郎平 7 1989 2
メルサ強羅 37 1990 6
ディセント強羅 24 1990 5
グランヴェール強羅 124 1990 6
フジタヴェルデの森箱根山ヴィラ T・U棟 40 1990 5
レジーナ・ヴィラ強羅 138 1990 5
ライオンズマンション元箱根 35 1990 5
カルム仙石原 58 1990 7
シーアイヴィラ箱根仙石原 50 1990 6
ジェントル仙石原 53 1990 6
セレスト箱根仙石原 40 1990 5
トゥインクス強羅 46 1991 7
ナイスシーン強羅 51 1991 3
ファミール・ヴィラ強羅2番館 58 1991 6
ファミール・ヴィラ強羅3番館 34 1991 5
レーベン宮城野 20 1991 5
スパックス箱根宮ノ下 42 1991 5
クリオ強羅壱番館 37 1991 6
エクセレンスリゾート元箱根 16 1991 2
コスモ元箱根 19 1991 2
ビクトリーヒル仙石原 13 1991 2
シャロンリゾート箱根姫ノ水 51 1991 4
ファミール・ヴィラ強羅4番館 32 1992 5
ライオンズガーデン箱根 91 1992 5
ファミール・ヴィラ第6仙石原 53 1993 6
ファミール・ヴィラ強羅5番館 37 1994 6
強羅マンション 25 1995 5
ファミール・ヴィラ強羅6番館 60 1997 7
ソフィア箱根強羅 59 2000 8
ゼファー箱根強羅レジデンシャルパーク 39 2001 5
カルム仙石原ル・ソレイユ 56 2001 6
ファミール・ヴィラ第7仙石原 吟湯の杜 63 2001 6
ファミール・ヴィラ強羅7番館 29 2002 7
東急リゾートヴィラ箱根仙石原SEOTO 62 2003 6
東急リゾートヴィラ箱根仙石原KI・NO・KA 52 2005 6
東急リゾートヴィラグラセーヌ箱根仙石原 63 2006 6
レアージュ箱根湯本 36 2006 7
東急リゾートヴィラ箱根強羅KEIGA 53 2007 5
東急リゾートヴィラ箱根仙石原カノン 41 2007 7
パークシーズンズ箱根強羅 43 2009 5
ミレニアムレジデンス箱根 78 2010 7
箱根のリゾートマンションの特徴
箱根のリゾートマンションには、以下のような特徴があります。 主な特徴 豊かな自然と温泉: 箱根は、美しい山々や湖などの豊かな自然に囲まれています。 また、温泉地としても有名で、多くのリゾートマンションには温泉大浴場が併設されています。 四季折