真鶴のリゾートマンション
マンション名 | 総戸数 | 建築時期 | 階数 |
---|---|---|---|
パークまなづる | 24 | 1975 | 5 |
プレジデント真鶴 | 28 | 1979 | 5 |
シーサイドパル真鶴 | 6 | 1987 | 5 |
サニークレスト真鶴 | 71 | 1988 | 7 |
マリンバース真鶴 | 52 | 1989 | 7 |
パーク・セレノ真鶴ベルデ | 88 | 1990 | 8 |
サニークレスト真鶴アネックス | 40 | 1990 | 7 |
マ・メゾン真鶴 | 18 | 1990 | 3 |
エルマール真鶴 | 22 | 1990 | 3 |
ロイヤルプラザ真鶴 | 17 | 1990 | 6 |
パーク・セレノ真鶴アスール | 41 | 1991 | 6 |
サンライズポイント真鶴 | 86 | 1991 | 7 |
トーカン真鶴キャステール | 74 | 1991 | 7 |
ライオンズマンション湯河原町福浦 | 44 | 1992 | 7 |
朝日フレール真鶴 | 58 | 1992 | 10 |
ハーバースイート真鶴 | 13 | 1992 | 5 |
オーベル真鶴 | 43 | 1996 | 7 |
レアージュ真鶴 | 18 | 2007 | 5 |
アデニウム真鶴 | 120 | 2009 | 10 |
- 真鶴のリゾートマンションの特徴
-
真鶴のリゾートマンションには、以下のような落ち着いた魅力があります。 主な特徴 豊かな自然と静かな環境: 真鶴半島は、手つかずの自然が多く残る美しい場所です。 賑やかな観光地のような喧騒はなく、静かで落ち着いた環境でリゾートライフを送りたい方に記事を読む 2025年04月18日