山中湖・河口湖・御殿場のリゾートマンション
マンション名 | 総戸数 | 建築時期 | 階数 |
---|---|---|---|
フジビューマンション | 51 | 1970 | 6 |
ヴィラ芙蓉台 | 236 | 1972 | 4 |
御殿場コート | 46 | 1973 | 4 |
ダイヤモンドシャトー山中湖 | 48 | 1974 | 3 |
ビラフォーレ山中湖 | 93 | 1974 | 4 |
ライオンズマンション山中湖 | 43 | 1974 | 4 |
ロイヤル山中湖ハイム | 74 | 1974 | 4 |
のんびれっじ河口湖 | 148 | 1974 | 4 |
富士高原コンド | 169 | 1974 | 5 |
山中湖レイクサイド | 104 | 1975 | 4 |
テラスハウス山中湖 | 39 | 1975 | 4 |
山中湖グリーンマンション | 78 | 1977 | 3 |
グリーンヴィレッヂ | 24 | 1984 | 3 |
フィット・リゾートマンション・スポルシオン | 129 | 1987 | 13 |
フィット・リゾートマンション・スポルシオン? | 76 | 1988 | 6 |
御殿場ヒルズ | 62 | 1988 | 6 |
レジーナ河口湖 | 123 | 1988 | 12 |
ザ・スリー | 60 | 1989 | 4 |
ベルエアコート山中湖 | 25 | 1989 | 5 |
ファミール・ヴィラ山中湖 | 59 | 1989 | 5 |
プチモンド山中湖 | 68 | 1989 | 5 |
クインテッセンス御殿場 | 40 | 1989 | 5 |
ロイヤルリゾート山中湖 | 139 | 1989 | 6 |
レイクウエイ | 68 | 1989 | 6 |
御殿場ミュージアムタワー | 38 | 1989 | 6 |
エーブル山中湖 | 131 | 1989 | 7 |
ウィンダム山中湖 | 21 | 1990 | 3 |
ファミール・ヴィラ御殿場 | 126 | 1990 | 5 |
リセス河口湖2番館 | 148 | 1990 | 6 |
リセス河口湖 | 125 | 1990 | 6 |
フラワーパレス山中湖 | 192 | 1990 | 7 |
シェスタ山中湖コリーナ | 153 | 1990 | 7 |
ダイアパレス山中湖 | 104 | 1990 | 7 |
リセス山中湖 | 63 | 1990 | 7 |
富士桜高原パークヴィラ | 48 | 1991 | 4 |
アドラーホルスト山中湖 | 81 | 1991 | 6 |
ダイアパレス山中湖第2 | 47 | 1991 | 6 |
ライオンズヴィラ山中湖 | 177 | 1991 | 7 |
アロージュ山中湖 | 66 | 1991 | 7 |
シェスタ河口湖 | 190 | 1991 | 7 |
ダイアパレス河口湖 | 148 | 1991 | 7 |
プロティオン河口湖 | 130 | 1991 | 8 |
ダイヤモンドリゾート御殿場1番館 | 53 | 1991 | 10 |
ダイアパレス富士忍野 | 214 | 1991 | 11 |
ファミール・ヴィラ山中湖 2番館 | 111 | 1992 | 5 |
エル・ぺサージ山中湖 | 47 | 1992 | 5 |
テルゾ山中湖 | 75 | 1992 | 7 |
ダイアパレス山中湖3 | 57 | 1992 | 7 |
のんびれっじ山中湖 | 183 | 1993 | 5 |
御殿場レックスハイツ | 49 | 1993 | 5 |
ダイヤモンドリゾート御殿場2番館 | 35 | 1993 | 9 |
ラプレジール御殿場二の岡 | 60 | 1997 | 5 |
- 山中湖・河口湖・御殿場エリアのリゾートマンションの特徴
-
山中湖・河口湖・御殿場エリアのリゾートマンションは、それぞれ異なる魅力を持っています。まとめてご紹介しますね。 山中湖エリアのリゾートマンションの特徴 豊かな自然とアクティビティ: 富士五湖の中で最も標高が高く、雄大な富士山を間近に望めます。夏記事を読む 2025年04月18日