伊東エリアのリゾートマンション
| マンション名 | 総戸数 | 建築時期 | 階数 |
|---|---|---|---|
| 伊東マンション本館 | 148 | 1965 | 10 |
| 伊東マンション 第壱別館 | 66 | 1965 | 10 |
| キャッスル伊東 | 36 | 1965 | 10 |
| 伊東一碧苑マンション | 126 | 1968 | 8 |
| 伊東マンション第2別館 | 108 | 1974 | 8 |
| 伊東ホームステッド | 148 | 1975 | 15 |
| スプリングハイツ伊東 | 114 | 1975 | 9 |
| 京王熱川マンション | 205 | 1975 | 10 |
| 伊豆ビューグランドハイツ1号棟 | 144 | 1976 | 10 |
| 伊東マンション 第3別館 | 104 | 1976 | 8 |
| 伊豆ビューグランドハイツ2号棟 | 143 | 1978 | 10 |
| フジタ宇佐美マンション | 101 | 1978 | 3 |
| パティオモア伊東 | 20 | 1980 | 5 |
| フジタ第2宇佐美マンション | 57 | 1982 | 6 |
| リゾート129城ヶ崎 | 24 | 1983 | 2 |
| プライムコミュニティ伊東 | 27 | 1985 | 2 |
| フジタ第3宇佐美マンション | 46 | 1988 | 6 |
| ダイアパレスLUXURY南伊東 | 13 | 1988 | 3 |
| サンライフ伊東 | 122 | 1988 | 11 |
| シーズ川奈 | 60 | 1988 | 5 |
| リゾート129伊豆高原2 | 42 | 1988 | 3 |
| わんわんパラダイス伊豆高原 | 80 | 1988 | 8 |
| 伊東シーサイドセンチュリー21 | 59 | 1989 | 11 |
| 第2サンライフ伊東 | 15 | 1989 | 6 |
| エンゼルリゾート伊豆稲取 | 383 | 1989 | 14 |
| シーアイヴィラ伊豆熱川 | 316 | 1989 | 12 |
| ルシーヌ南熱川 | 71 | 1989 | 8 |
| ルシオン伊豆宇佐美 | 49 | 1990 | 7 |
| 宇佐美リゾートヒル桜 | 54 | 1990 | 5 |
| ヒルコート伊東 | 58 | 1990 | 8 |
| ホーユウパレス伊東 | 22 | 1990 | 6 |
| ロワジール川奈 | 25 | 1990 | 25 |
| クリフサイドマンション | 3 | 1990 | 3 |
| ロワジール伊豆高原 | 139 | 1990 | 6 |
| シーズ城ヶ崎 | 117 | 1990 | 8 |
| エクセルヴィラ伊豆赤沢 | 97 | 1990 | 7 |
| ロワジール熱川南 | 109 | 1990 | 10 |
| パークヴィラあたがわ壱番館 | 34 | 1990 | 7 |
| グラン・プリエ伊豆 | 54 | 1990 | 8 |
| ロイヤルアーク下田 | 35 | 1990 | 7 |
| アレナ・ブランカ堂ヶ島 | 45 | 1990 | 8 |
| セトル伊東 | 39 | 1991 | 6 |
| ロワジール伊東湯川 | 30 | 1991 | 6 |
| センティール伊豆高原 | 48 | 1991 | 6 |
| エリゼ熱川 | 173 | 1991 | 13 |
| ライオンズマンション片瀬白田 | 106 | 1991 | 10 |
| フレール伊豆稲取 | 66 | 1991 | 14 |
| アベイル河津 | 51 | 1991 | 10 |
| ウェルネスの森 伊東 | 95 | 1992 | 7 |
| サンヴェール伊東オーシャンビュー | 37 | 1992 | 6 |
| ニューステージ川奈 | 48 | 1992 | 6 |
| ロイヤルヴュー川奈 | 36 | 1992 | 6 |
| ザ グラン伊豆高原 | 151 | 1992 | 7 |
| リゾート129伊豆高原5 | 52 | 1992 | 2 |
| パルファイン伊豆高原 | 39 | 1992 | 3 |
| ファミール・ヴィラ伊豆高原 | 45 | 1992 | 7 |
| スカイリゾート伊豆高原 | 102 | 1992 | 6 |
| コートヴィラ熱川 | 87 | 1992 | 13 |
| ライオンズヒルズ熱川 | 126 | 1992 | 15 |
| ライオンズマンション熱川 | 105 | 1992 | 10 |
| アーバンヒルズ下田リゾート | 173 | 1992 | 8 |
| リヴァージュ西伊豆 | 18 | 1992 | 3 |
| サニークレスト伊東 | 294 | 1993 | 14 |
| クリオ伊東壱番館 | 190 | 1993 | 10 |
| ライオンズマンション川奈マリンビュー | 102 | 1993 | 7 |
| ロワジール伊豆一碧 | 349 | 1993 | 7 |
| ライオンズヒルズ熱川第2 | 173 | 1993 | 13 |
| リゾート129富戸 | 67 | 1994 | 7 |
| 白浜大洋マンション | 84 | 1997 | 11 |
| シーサイド・スパ西伊豆土肥 | 148 | 1997 | 11 |
| エクセルヴィラ伊東 | 27 | 1998 | 4 |
| オーシャンビュー伊豆城ヶ崎 | 82 | 1998 | 7 |
| サンクタス伊豆高原アルテフォレスタ | 26 | 2002 | 4 |
| メルヴェールリゾート伊豆高原 | 99 | 2003 | 7 |
| ポレスター桜木町 | 42 | 2006 | 15 |
| ポレスター伊東駅前 | 84 | 2006 | 15 |
- 伊東エリアのリゾートマンションの特徴
-
伊東エリアのリゾートマンションには、以下のような特徴があります。 主な特徴 豊富な温泉: 伊東は、日本有数の温泉地であり、源泉の数、湧出量ともに豊富です。多くのリゾートマンションで、温泉大浴場や露天風呂はもちろん、個別住戸内で温泉を楽しめる物件記事を読む 2025年04月18日